Технические характеристики 40 фут. рефконтейнера
Справочная информация
40’MGSS REEFER CONTAINER
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина | 12192 мм | Длина | 11590 мм | Ширина дверного проёма | 2290 мм |
Ширина | 2438 мм | Ширина | 2294 мм | Допустимая высота груза | 2502 мм |
Высота | 2896 мм | Высота | 2554 мм | Высота дверного проёма | 2569 мм |
Вместимость: 28,4 м³
Характеристики | |
---|---|
Максимальный вес брутто: | 34000 кг |
Максимальный вес нетто: | 29300 кг |
Интенсивность утечки воздуха: | 5куб.м/час (при 25,4мм H2O) |
Коэффициент теплоотдачи: | 37.5 ккал/час 0С (u20) |
Вес тары вкл.холод.установку: | 4700 кг |
Максимальный вес штабеля (1.8Г): | 97200 кг |
Материал: Обшивка и каркас
Внешние: | Внутренние: | |
---|---|---|
Боковина: | MGSS 1.0/0.8 мм | HGSS 0.7мм |
Крыша: | MGSS 0.8 мм | AL. 0.8мм |
Дно: | MGSS 1.0 мм | 63.5мм в высоту AL T-floor |
Дверь: | MGSS 1.6 мм | HGSS 0.7мм |
Передние угловые стойки: | Corten 6.0 мм | Corten 3.0мм |
Задние угловые стойки: | Corten 6.0 мм | 10.00мм |
Торцевые стойки: | Corten 4.0 мм | |
Верхняя боковая балка: | Corten 4.0 мм | |
Нижняя боковая балка: | Corten 4.0/4.5 мм |
-Имеет дизайн снижающий вероятность повреждения для долгого срока службы и минимальной стоимости ремонта и техобслуживания.
-Антикоррозийная обработка каркаса.
-Устойчивость к коррозии дна (слой под полом (MGSS))
-Точечная сварка швов для предотвращения расслоения.
-Алюминиевая обработка панели крыши.
-Неклепаное дверное полотно.