Технические термины рефрижераторных установок в рефконтейнерах
Эксплуатация рефрижераторного оборудования требует точного понимания его технического устройства и принципов работы. Корректная интерпретация специфической терминологии необходима для эффективного управления температурным режимом, проведения технического обслуживания и минимизации коммерческих потерь при транспортировке термочувствительных грузов.
Данный глоссарий систематизирует ключевые технические термины, используемые для описания устройства и функционирования рефрижераторных установок морских контейнеров. Материал предназначен для логистов, технических специалистов и грузовладельцев, стремящихся к обеспечению максимальной надежности перевозки.
| Сокращение | Английское название | Расшифровка на русском языке |
| PTI | Pre trip Inspection | Пред рейсовая проверка |
| AFAM/ AFAM+ /TRANSFRESH/ EVERFRESH/ StarCare/ StarFresh | Advanced Air Fresh Management TRANSFRESH/ EVERFRESH/ StarCare/ StarFresh | Подтип рефконтейнеров имеющих систему автоматического контроля обменом свежего воздуха (по сути контроль влажности) и уровня СO2 и O2. (StarFresh дополнительно использует азот для поддержания стабильности концентрации кислорода и углекислого газа.) Такие контейнеры идеальны для перевозки чувствительных фруктов и овощей, например авокадо, брокколи, грейпфрутов, манго, черники, бананов, спаржи. |
| MAGNUM reefer | Реф. установка поддерживающий температуру от + 30 С до — 35 С, для грузов требующих низкую температуру — мороженная рыба, мороженное. | |
| Super Freezer reefer | Рефрижераторная установка - способный поддерживать температуру – 60 С, такой рефконтейнер идеален для перевозки тунца, суши, сашими. | |
| EV / EEV | Expansion valve / Electronic expansion valve | Электронный расширительный клапан |
| HSV | Hot gas solenoid valve | Соленоидный клапан горячего газа |
| DSV | Defrost solenoid valve | Соленоидный клапан оттайки |
| BSV | Discharge gas bypass solenoid valve | Соленоидный клапан байпаса газа на выходе |
| ESV | Economized solenoid valve | Соленоидный клапан экономайзера |
| ISV | Injection solenoid valve | Соленоидный клапан инжектора |
| LSV | Liquid solenoid valve | Соленоидный клапан жидкости |
| SMV | Suction modulating valve | Впускной моделирующий клапан |
| DPR | Discharge pressure regulating valve | Регулирующий клапан сброса давления |
| HMV | Hot gas modulation valve | Моделирующий клапан горячего газа |
| RSV | Reheater Solenoid Valve (Option) for dehumidification control | Соленоидный клапан подогревателя (опция) для контроля влагоудаления |
| HPS | High pressure switch | Переключатель высокого давления |
| HPT | High pressure transducer | Преобразователь высокого давления |
| LPT | Low pressure transducer | Преобразователь низкого давления |
| SS | Supply air temperature sensor | Датчик температуры подаваемого потока воздуха |
| RSS | Recorder supply air sensor / Supply Air Temperature Sensor for Temperature Recorder (Optional) | Датчик температуры подаваемого потока воздуха для регистратора температуры |
| DSS | Supply Air Temperature Sensor for Datacorder (Optional) | Датчик температуры подаваемого воздуха для регистратора данных |
| RS | Return air temperature sensor | Датчик температуры обратного потока воздуха |
| RRS | Recorder return air sensor / Return Air Temperature Sensor for Temperature Recorder (Optional) | Датчик температуры обратного потока воздуха для регистратора температуры |
| DRS | Return Air Temperature Sensor for Datacorder (Optional) | Датчик температуры обратного воздуха для регистратора данных |
| EIS | Evaporator inlet temperature sensor | Датчик температуры на входе в испаритель |
| EOS | Evaporator outlet temp sensor | Датчик температуры на выходе из испарителя |
| DCHS | Discharge pipe temp sensor | Датчик температуры трубки выхода (из компрессора) |
| AMBS | Ambient air temp sensor | Датчик температуры окружающей среды |
| SGS | Suction gas temp sensor | Датчик температуры газа всасывающей трубы компрессора |
| HS | Humidity sensor | Датчик влажности |
| HuS | Humidity Sensor (Optional) | Датчик влажности (опционально) |
| CC | Compressor contactor | Пускатель (или Контактор) компрессора |
| EFH | Evaporator Fan contactor high speed | Пускатель вентилятора испарителя на высокой скорости |
| EFL | Evaporator Fan contactor low speed | Пускатель вентилятора испарителя на низкой скорости |
| CFC | Condenser Fan contactor | Пускатель (или Контактор) вентилятора конденсатора |
| C/B | Circuit breaker | Автоматический выключатель (или Автомат, Автовыключатель) |
| RPP | Reverse Phase Protaction | Защита от перепутывания фаз (или Реле контроля чередования фаз) |
| SMV adapter board | Dip Switch for Emergency Operation | Двухрядный выключатель для аварийной работы (адаптер SMV) |
| USDA receptacle | USDA & Cargo Temp. receptacles (option) | разъем для мониторинга температуры груза |
| CCP | Complete Conteiner Purchase | Полная сделка (корпус + установка) |
| Injection control | Injection control | Автоматический контроль впрыскивания |
| Noise filter | Фильтр-подавитель электромагнитных помех | |
| Drier | Осушитель | |
| Fuses | Предохранитель | |
| Defrost | Оттайка | |
| Quick Pull Down | Быстрое снижение температуры | |
| Automatic Pump Down | Автоматическая откачка фреона | |
| Sealing material | Уплотнительный материал | |
| Gasket | Прокладка | |
| Insulation | Изоляция | |
| Drain Pan Piping | ТЭН дренажного поддона / системы | |
| Electrical heaters | Электронагреватели/ Электрические тены | |
| Gas sampling port | Отверстие для отбора проб газа | |
| Liquid indicator | Индикатор жидкости | |
| Terminal board | Клеммная плата | |
| Download software | Установить программное обеспечение | |
| Upload information | Скачать информацию с контейнера | |
| Battery Voltage Indicator | Индикатор напряжения батареи | |
| Potentiometer | потенциометр | |
| LED LAMP | светодиод | |
| Removable Upper Plate | Съемная верхняя модель |
Рекомендуется использовать данный глоссарий в качестве справочного материала при заключении договоров, постановке задач техническому персоналу и анализе данных телеметрии. Наши специалисты готовы предоставить дополнительные консультации по особенностям эксплуатации рефрижераторного оборудования для ваших логистических проектов.