Справочная информация
20’MGSS REEFER CONTAINER
| Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 6058 мм | Длина | 5456 мм | Ширина дверного проёма | 2290мм |
| Ширина | 2438 мм | Ширина | 2294 мм | Допустимая высота груза | 2221мм |
| Высота | 2591 мм | Высота | 2273 мм | Высота дверного проёма | 2264мм |
Вместимость: 28,4 м³
| Характеристики | |
|---|---|
| Максимальный вес брутто: | 30480кг |
| Максимальный вес нетто: | 27540кг |
| Интенсивность утечки воздуха: | 4куб.м/час (при 25,4мм H2O) |
| Коэффициент теплоотдачи: | 21ккал/час 0С (u20) |
| Вес тары вкл.холод.установку: | 2940кг |
| Максимальный вес штабеля (1.8Г): | 86400кг |
Материал: Обшивка и каркас
| Внешние: | Внутренние: | |
|---|---|---|
| Боковина: | MGSS 1.0 мм | HGSS 0.7мм |
| Крыша: | MGSS 0.8мм | AL. 0.8мм |
| Дно: | MGSS 1.6мм | 40мм в высоту AL T-floor |
| Дверь: | MGSS 1.6мм | HGSS 0.7мм |
| Передние угловые стойки: | Corten 6.0мм | Corten 3.0мм |
| Задние угловые стойки: | Corten 6.0мм | 10.00мм |
| Торцевые стойки: | Corten 4.0мм | |
| Верхняя боковая балка: | Corten 4.0мм | |
| Нижняя боковая балка: | Corten 4.0/4.5мм |
-Имеет дизайн снижающий вероятность повреждения для долгого срока службы и минимальной стоимости ремонта и техобслуживания.
-Антикоррозийная обработка каркаса.
-Устойчивость к коррозии дна (слой под полом (MGSS))
-Точечная сварка швов для предотвращения расслоения.
-Алюминиевая обработка панели крыши.
-Неклепаное дверное полотно.